SST BULLDOG® Holzverbinder einseitig gezahnt St fzn

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | A | Loch Ø | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
463117 | 50 mm | 10 | 65.90 | pro 100 Stück | ||
463118 | 50 mm | 12 | 65.90 | pro 100 Stück | ||
463119 | 50 mm | 16 | 65.90 | pro 100 Stück | ||
463120 | 50 mm | 20 | 65.90 | pro 100 Stück | ||
463122 | 62 mm | 12 | 102.60 | pro 100 Stück | ||
463123 | 62 mm | 16 | 102.60 | pro 100 Stück | ||
463124 | 62 mm | 20 | 102.60 | pro 100 Stück | ||
463125 | 75 mm | 12 | 135.40 | pro 100 Stück | ||
463126 | 75 mm | 16 | 135.40 | pro 100 Stück | ||
463127 | 75 mm | 20 | 135.40 | pro 100 Stück | ||
463128 | 75 mm | 24 | 135.40 | pro 100 Stück | ||
463129 | 95 mm | 16 | 251.00 | pro 100 Stück | ||
463130 | 95 mm | 20 | 251.00 | pro 100 Stück | ||
463131 | 95 mm | 24 | 251.00 | pro 100 Stück | ||
463132 | 117 mm | 16 | 413.00 | pro 100 Stück | ||
463133 | 117 mm | 20 | 413.00 | pro 100 Stück | ||
463134 | 117 mm | 24 | 413.00 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
C2_Anwendung_2
