Fächerscheiben aussengezahnt DIN 6798 Form A-Federstahl znb
- 546
Spezifikationen
- Norm DIN
- ~6798A (Norm zurückgezogen)
- Werkstoff
- Federstahl
- Oberfläche
- verzinkt blau
Ausführung und Spezifikationen
- Durchmesser
| Details anzeigen | Artikelnr. | d1 | d2 | s | Ø Schraube | Brutto CHF | ME | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124825 | 2.2 mm | 4.5 mm | 0.3 mm | M2 | 2.70 | pro 100 Stück | ||
135340 | 2.2 mm | 4.5 mm | 0.3 mm | M2 | 3.05 | pro 100 Stück | ||
344358 | 2.5 mm | 5 mm | 0.4 mm | M2.3 | 3.45 | pro 100 Stück | ||
2124826 | 2.5 mm | 5 mm | 0.4 mm | M2.3 | 1.95 | pro 100 Stück | ||
2124827 | 2.7 mm | 5.5 mm | 0.4 mm | M2.5 | 3.70 | pro 100 Stück | ||
135390 | 2.7 mm | 5.5 mm | 0.4 mm | M2.5 | 3.05 | pro 100 Stück | ||
2124828 | 3.2 mm | 6 mm | 0.4 mm | M3 | 3.80 | pro 100 Stück | ||
331684 | 3.2 mm | 6 mm | 0.4 mm | M3 | 3.15 | pro 100 Stück | ||
135392 | 3.7 mm | 7 mm | 0.5 mm | M3.5 | 3.35 | pro 100 Stück | ||
2124829 | 4.3 mm | 8 mm | 0.5 mm | M4 | 4.00 | pro 100 Stück | ||
308657 | 4.3 mm | 8 mm | 0.5 mm | M4 | 3.05 | pro 100 Stück | ||
135354 | 5.3 mm | 10 mm | 0.6 mm | M5 | 4.20 | pro 100 Stück | ||
135353 | 5.3 mm | 10 mm | 0.6 mm | M5 | 3.05 | pro 100 Stück | ||
135359 | 6.4 mm | 11 mm | 0.7 mm | M6 | 4.30 | pro 100 Stück | ||
308679 | 6.4 mm | 11 mm | 0.7 mm | M6 | 3.05 | pro 100 Stück | ||
151699 | 7.4 mm | 12.5 mm | 0.8 mm | M7 | 4.75 | pro 100 Stück | ||
2124830 | 8.4 mm | 15 mm | 0.8 mm | M8 | 6.15 | pro 100 Stück | ||
308752 | 8.4 mm | 15 mm | 0.8 mm | M8 | 4.35 | pro 100 Stück | ||
2124831 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9 mm | M10 | 8.65 | pro 100 Stück | ||
135371 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9 mm | M10 | 7.75 | pro 100 Stück |

