SST Pfostenanker Stahl feuerverzinkt PPH/PPHB
- 1789
- Beschreibung
- Typ PPH zum Einbetonieren
Typ PPHB zum Anschrauben
Spezifikationen
- Oberfläche
- feuerverzinkt
- Werkstoff
- Stahlblech

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | A | B | C | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
463037 | H 90 | 91 mm | 60 mm | 600 mm | 34.85 | pro Stück | ||
463038 | H 100 | 101 mm | 60 mm | 600 mm | 36.05 | pro Stück | ||
463039 | H 200 | 121 mm | 60 mm | 600 mm | 37.50 | pro Stück | ||
463033 | HB 70 | 71 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | pro Stück | ||
463034 | HB 90 | 91 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | pro Stück | ||
463035 | HB 100 | 101 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | pro Stück | ||
463036 | HB 120 | 121 mm | 50 mm | 206 mm | 16.10 | pro Stück |
Applikationsbilder
SST Pfostenanker Stahl feuerverzinkt PPH/PPHB
