fischer Cheville haute performance acier zingué bleu FH II S

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d0 | t d | hef | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457136 | FH II 10/10 S | 10 mm | 65 mm | 40 mm | 506.00 | par 100 Pièce | ||
457137 | FH II 10/25 S | 10 mm | 80 mm | 40 mm | 588.00 | par 100 Pièce | ||
457138 | FH II 10/50 S | 10 mm | 105 mm | 40 mm | 655.00 | par 100 Pièce | ||
401567 | FH II 12/10 S | 12 mm | 90 mm | 60 mm | 506.00 | par 100 Pièce | ||
401568 | FH II 12/25 S | 12 mm | 105 mm | 60 mm | 600.00 | par 100 Pièce | ||
401569 | FH II 12/50 S | 12 mm | 130 mm | 60 mm | 682.00 | par 100 Pièce | ||
401570 | FH II 15/10 S | 15 mm | 100 mm | 70 mm | 792.00 | par 100 Pièce | ||
401571 | FH II 15/25 S | 15 mm | 115 mm | 70 mm | 848.00 | par 100 Pièce | ||
401572 | FH II 15/50 S | 15 mm | 140 mm | 70 mm | 916.00 | par 100 Pièce | ||
401573 | FH II 18/25 S | 18 mm | 130 mm | 80 mm | 1'243.00 | par 100 Pièce | ||
401574 | FH II 18/50 S | 18 mm | 155 mm | 80 mm | 1'394.00 | par 100 Pièce | ||
401575 | FH II 24/25 S | 24 mm | 150 mm | 100 mm | 2'443.00 | par 100 Pièce | ||
401576 | FH II 24/50 S | 24 mm | 175 mm | 100 mm | 2'675.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Cheville haute performance acier zingué bleu FH II S
