fischer Goujon express EXA acier zingué

Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | type | d0 | l | t fix | Brut CHF | UO | Promotions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457960 | EXA 6/7 | 6 mm | 70 mm | 10 mm | 107.65 | par 100 Pièce | ||
457956 | EXA 8/5 | 8 mm | 60 mm | 5 mm | 129.20 | par 100 Pièce | ||
457954 | EXA 8/28 | 8 mm | 98 mm | 28 mm | 156.20 | par 100 Pièce | ||
457964 | EXA 8/55 | 8 mm | 125 mm | 55 mm | 168.10 | par 100 Pièce | ||
457966 | EXA 10/5 | 10 mm | 70 mm | 5 mm | 188.65 | par 100 Pièce | ||
457953 | EXA 10/45 | 10 mm | 122 mm | 45 mm | 222.15 | par 100 Pièce | ||
457957 | EXA 10/90 | 10 mm | 167 mm | 90 mm | 290.00 | par 100 Pièce | ||
457955 | EXA 12/5 | 12 mm | 80 mm | 5 mm | 270.00 | par 100 Pièce | ||
457910 | EXA 12/15 | 12 mm | 116 mm | 15 mm | 295.00 | par 100 Pièce | ||
457969 | EXA 12/35 | 12 mm | 136 mm | 35 mm | 336.00 | par 100 Pièce | ||
457970 | EXA 12/55 | 12 mm | 156 mm | 55 mm | 370.00 | par 100 Pièce | ||
457975 | EXA 16/10 | 16 mm | 110 mm | 10 mm | 411.00 | par 100 Pièce | ||
457951 | EXA 16/30 | 16 mm | 153 mm | 30 mm | 552.00 | par 100 Pièce | ||
457981 | EXA 20/25 | 20 mm | 175 mm | 25 mm | 1'077.00 | par 100 Pièce |
Images d'application
fischer Goujon express EXA acier zingué
