fischer Putzdübel FIF-CS

Ausführung und Spezifikationen
Details anzeigen | Artikelnr. | Typ | d0 | l | t fix | Brutto CHF | ME | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
683078 | FIF -CS 8/60 | 8 mm | 108 mm | 70 mm | 91.25 | pro 100 Stück | ||
683079 | FIF-CS 8/80 | 8 mm | 128 mm | 90 mm | 104.65 | pro 100 Stück | ||
683080 | FIF-CS 8/100 | 8 mm | 148 mm | 110 mm | 110.25 | pro 100 Stück | ||
683081 | FIF-CS 8/120 | 8 mm | 168 mm | 130 mm | 122.15 | pro 100 Stück | ||
683082 | FIF-CS 8/140 | 8 mm | 188 mm | 150 mm | 132.95 | pro 100 Stück | ||
683083 | FIF-CS 8/160 | 8 mm | 208 mm | 170 mm | 159.45 | pro 100 Stück | ||
683084 | FIF-CS 8/180 | 8 mm | 228 mm | 190 mm | 191.90 | pro 100 Stück | ||
683085 | FIF-CS 8/200 | 8 mm | 248 mm | 210 mm | 269.00 | pro 100 Stück | ||
683086 | FIF-CS 8/220 | 8 mm | 268 mm | 230 mm | 325.00 | pro 100 Stück | ||
683087 | FIF-CS 8/240 | 8 mm | 288 mm | 250 mm | 376.00 | pro 100 Stück | ||
207420 | FIF-CS 8/260 | 8 mm | 308 mm | 270 mm | 390.00 | pro 100 Stück | ||
683089 | FIF-CS 8/280 | 8 mm | 328 mm | 290 mm | 417.00 | pro 100 Stück | ||
683090 | FIF-CS 8/300 | 8 mm | 348 mm | 310 mm | 470.00 | pro 100 Stück | ||
683091 | FIF-CS 8/320 | 8 mm | 368 mm | 330 mm | 523.00 | pro 100 Stück | ||
683092 | FIF -CS 8/340 | 8 mm | 388 mm | 350 mm | 564.00 | pro 100 Stück |
Applikationsbilder
Anwendungsillustration FIF-CS-8_2019_1.eps
